Psykologi, business og biomedicin
Hvad har de kommende 709 psykologistuderende til fælles med studerende, der læser international business, politics og international shipping and trade på CBS? For ikke at sige med unge der læser molekylær biomedicin…? De befinder sig alle i puljen af top 5 studier med de højeste adgangskrav i 2014. Psykologi er med på en 4. plads med et adgangskrav på 11,4 på Københavns Universitet, 0,7 procentpoint efter topscoreren på CBS: International business, der kræver et snit på ikke mindre end 12,1.
Der er dog ikke direkte sammenhæng mellem adgangskrav og popularitet. Faktisk er der ingen af de fem ovenstående uddannelser, der ligger i top 5 på de mest søgte uddannelser. Her overhales de af uddannelser i København som medicin, sygeplejerske og jura. Psykologistudiet – ligeledes i København – kommer her ind på en 6. plads.
Adgangskvotienten på psykologi har fået endnu et nøk op og er nu på 11,4 i København, 10,7 på Syddansk og Aarhus Universitet, mens 10 er adgangsbilletten til psykologistudiet i Aalborg. I alt på alle fire universiteter var der 5.384, der søgte sig en plads på psykologi. 709 kom ind. Stort tillykke til dem!
Læs også Psykolympens gudesønner og døtre.
Nedenfor kan du se hovedtallene for ansøgere, optagne og adgangskvotienter for de 4 universiteter samt mest populære studier generelt.
Ansøgere og optagne på psykologi
2014 | Antal ansøgere | Antal optagne | ||
---|---|---|---|---|
Total | 1. prioritet | Kvote 1 + 2 | Standby | |
Københavns Universitet 2014 | 1739 | 1035 | 229 | 21 |
2013 | 1838 | 1039 | 231 | 23 |
Syddansk Universitet 2014 | 1239 | 335 | 110 | 15 |
2013 | 1145 | 324 | 100 | 15 |
Aarhus Universitet 2014 | 1364 | 489 | 215 | 30 |
2013 | 1344 | 471 | 200 | 20 |
Aalborg Universitet 2014 | 1042 | 305 | 155 | 9 |
2013 | 1002 | 295 | 155 | 9 |
Adgangskvotienter på psykologi
2014 | Kvote 1 | Standby |
---|---|---|
Københavns Universitet 2014 | 11,4 | 11,2 |
2013 | 11,2 | 11,0 |
Syddansk Universitet 2014 | 10,7 | 10,5 |
2013 | 10,3 | 10,1 |
Aarhus Universitet 2014 | 10,7 | 10,4 |
2013 | 10,6 | 10,4 |
Aalborg Universitet 2014 | 10 | 9,9 |
2013 | 9,7 | 9,6 |
Kilde: KOT Hovedtal 2014
Mest populære studier 2014
Populære studier | Antal ansøgere | |
---|---|---|
1 | Medicin, Københavns Universitet | 2419 |
2 | Sygeplejerske, Professionshøjskolen Metropol | 2414 |
3 | Jura, Københavns Universitet | 2358 |
4 | Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School | 2340 |
5 | Medicin, Syddansk Universitet | 2266 |
6 | Psykologi, Københavns Universitet | 1739 |
7 | Fysioterapeut, Professionshøjskolen Metropol | 1654 |
8 | Designer, Designskolen | 1567 |
9 | Journalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole | 1506 |
10 | Jura, Aarhus Universitet | 1472 |
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, ved tv2.dk 30. juli 2014